Risultati determinati su base non ufficiale in riferimento a 21 sezioni scrutinate su 21 totali
| PATRIZIO CITTADINI 34.98% | COSTANTINO MAGLIOCCA 50.82% | FAUSTO LISI 12.86% | WALTER CULICELLI 1.34% | ||||||||||||||||||
| Num. Elettori | Num. Votanti | Voti Validi | Voti Nulli | Schede Bianche | Schede non ass. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Voti Sindaco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Voti Sindaco | ![]() | Voti Sindaco | ![]() | Voti Sindaco | |
| Totali | 22305 | 18955 | 18528 | 314 | 111 | 2 | 2680 | 516 | 1185 | 1984 | 6482 | 1229 | 4646 | 705 | 1210 | 1411 | 9416 | 2156 | 2382 | 139 | 248 |
| SEZ. 1 | 914 | 790 | 778 | 9 | 3 | 0 | 117 | 23 | 53 | 83 | 252 | 38 | 104 | 22 | 72 | 69 | 306 | 157 | 190 | 19 | 30 |
| SEZ. 2 | 989 | 697 | 686 | 7 | 4 | 0 | 73 | 29 | 56 | 59 | 208 | 28 | 92 | 13 | 58 | 40 | 230 | 196 | 229 | 3 | 19 |
| SEZ. 3 | 1027 | 922 | 898 | 17 | 7 | 0 | 110 | 39 | 48 | 103 | 303 | 32 | 191 | 23 | 85 | 98 | 440 | 99 | 127 | 10 | 28 |
| SEZ. 4 | 1152 | 1016 | 998 | 15 | 3 | 0 | 150 | 33 | 84 | 102 | 388 | 34 | 174 | 28 | 92 | 102 | 414 | 127 | 157 | 21 | 39 |
| SEZ. 5 | 935 | 800 | 773 | 19 | 8 | 0 | 101 | 26 | 39 | 113 | 279 | 32 | 112 | 21 | 82 | 130 | 386 | 80 | 97 | 9 | 11 |
| SEZ. 6 | 1046 | 774 | 750 | 18 | 4 | 2 | 115 | 26 | 30 | 110 | 293 | 45 | 121 | 11 | 80 | 57 | 299 | 121 | 135 | 12 | 23 |
| SEZ. 7 | 1079 | 909 | 898 | 7 | 4 | 0 | 111 | 27 | 110 | 93 | 323 | 65 | 201 | 59 | 48 | 29 | 429 | 137 | 138 | 6 | 8 |
| SEZ. 8 | 1085 | 929 | 909 | 11 | 9 | 0 | 63 | 33 | 136 | 70 | 317 | 68 | 255 | 35 | 32 | 37 | 443 | 146 | 147 | 1 | 2 |
| SEZ. 9 | 1130 | 963 | 939 | 17 | 7 | 0 | 67 | 31 | 88 | 64 | 290 | 85 | 169 | 95 | 51 | 54 | 512 | 108 | 124 | 8 | 13 |
| SEZ. 10 | 1195 | 991 | 973 | 11 | 7 | 0 | 72 | 60 | 104 | 56 | 296 | 133 | 247 | 60 | 37 | 71 | 557 | 116 | 117 | 2 | 3 |
| SEZ. 11 | 1077 | 874 | 850 | 17 | 7 | 0 | 147 | 17 | 47 | 82 | 306 | 88 | 196 | 89 | 32 | 43 | 460 | 83 | 80 | 2 | 4 |
| SEZ. 12 | 1159 | 1003 | 976 | 21 | 6 | 0 | 215 | 12 | 60 | 55 | 342 | 39 | 271 | 43 | 57 | 99 | 538 | 98 | 92 | 3 | 4 |
| SEZ. 13 | 1146 | 1006 | 987 | 12 | 7 | 0 | 142 | 18 | 45 | 61 | 278 | 117 | 383 | 40 | 44 | 41 | 629 | 68 | 72 | 7 | 8 |
| SEZ. 14 | 1090 | 925 | 903 | 16 | 6 | 0 | 87 | 18 | 29 | 151 | 272 | 84 | 353 | 30 | 26 | 33 | 537 | 69 | 71 | 12 | 23 |
| SEZ. 15 | 1027 | 895 | 874 | 16 | 5 | 0 | 174 | 23 | 33 | 70 | 307 | 22 | 281 | 18 | 39 | 99 | 453 | 85 | 106 | 7 | 8 |
| SEZ. 16 | 1032 | 933 | 904 | 23 | 6 | 0 | 148 | 29 | 35 | 221 | 430 | 26 | 176 | 35 | 58 | 60 | 386 | 72 | 80 | 5 | 8 |
| SEZ. 17 | 1004 | 892 | 862 | 26 | 4 | 0 | 91 | 10 | 21 | 123 | 259 | 17 | 262 | 17 | 88 | 131 | 518 | 76 | 77 | 10 | 8 |
| SEZ. 18 | 1029 | 918 | 901 | 11 | 6 | 0 | 109 | 25 | 31 | 85 | 259 | 39 | 312 | 22 | 49 | 89 | 530 | 97 | 106 | 2 | 6 |
| SEZ. 19 | 1107 | 909 | 888 | 19 | 2 | 0 | 273 | 20 | 35 | 130 | 466 | 15 | 234 | 15 | 48 | 39 | 355 | 61 | 66 | 0 | 1 |
| SEZ. 20 | 1061 | 922 | 900 | 18 | 4 | 0 | 150 | 12 | 24 | 118 | 325 | 13 | 331 | 19 | 25 | 59 | 450 | 128 | 124 | 0 | 1 |
| SEZ. 21 | 1021 | 887 | 881 | 4 | 2 | 0 | 165 | 5 | 77 | 35 | 289 | 209 | 181 | 10 | 107 | 31 | 544 | 32 | 47 | 0 | 1 |
primo turno










